賃貸マンションCASA井 2階 1K
情報更新日: 2023/06/16 次回更新日: 2023/06/30
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.3万円 5,000円 |
- - |
京都地下鉄東西線/二条駅 徒歩5分 JR山陰本線/二条駅 徒歩6分 京都地下鉄東西線/二条城前駅 徒歩12分 京都地下鉄東西線/西大路御池駅 徒歩14分 |
京都府京都市中京区西ノ京星池町168 | 1K 21.7 m2 |
1998/03 | 2階 / 4階建て |
- 京都地下鉄東西線/二条駅 徒歩5分
JR山陰本線/二条駅 徒歩6分
京都地下鉄東西線/二条城前駅 徒歩12分
京都地下鉄東西線/西大路御池駅 徒歩14分
- 京都府京都市中京区西ノ京星池町168
CASA井 2階 1Kの賃貸情報
物件名 | CASA井 | 賃料 | 5.3万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.7 m2 |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て | 取引態様 | 先物 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 東 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1998/03 |
入居日 | 即日 | その他の費用 | - |
駐車場 | 2.75万円 (税込み) 【備考】マンション周辺のガレージ相場は、22,000円前後です。 |
保険 | 2万円 |
保証会社 | 初回契約時:50%、更新時:10,000円 | ||
物件設備 | インターホン / 駐輪場 / 収納スペース / クローゼット / シャワー / 給湯 / 洗面台 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / エアコン / BS / 光ファイバー / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | CASA井 |
---|---|
賃料 | 5.3万円 |
管理費 | 5,000円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 21.7 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 東 |
所在 / 総階 | 2階 / 4階建て |
取引態様 | 先物 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 1998/03 |
保証会社 | - |
保険 | 2万円 |
駐車場 | 2.75万円 (税込み) 【備考】マンション周辺のガレージ相場は、22,000円前後です。 |
入居日 | 即日 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | インターホン / 駐輪場 / 収納スペース / クローゼット / シャワー / 給湯 / 洗面台 / 都市ガスコンロ設置済 / 都市ガス / エアコン / BS / 光ファイバー / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
- 京都地下鉄東西線/二条駅 徒歩5分
JR山陰本線/二条駅 徒歩6分
京都地下鉄東西線/二条城前駅 徒歩12分
京都地下鉄東西線/西大路御池駅 徒歩14分
- 京都府京都市中京区西ノ京星池町168
周辺環境
コープ二条駅 51m / サンディ京都二条店 123m / ライフ二条駅前店 123m / セブンイレブンハートインJR二条駅東口店 268m / ローソンBiVi京都二条店 339m / ダックス京都二条店 302m
CASA井の他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
フローリング